お問い合わせ
見学予約や資料請求、お墓に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
0120-1483-89
受付時間: 9:00 - 18:00 / 水曜日定休
永代使用料 | 18.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 8,250円 |
区画サイズ | 1.5㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 20.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 8,250円 |
区画サイズ | 1.5㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 29.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 12,650円 |
区画サイズ | 2.25㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 31.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 12,650円 |
区画サイズ | 2.25㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 27.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 12,650円 |
区画サイズ | 2.25㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 29.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 12,650円 |
区画サイズ | 2.25㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 24.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 9,350円 |
区画サイズ | 1.7㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 26.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 9,350円 |
区画サイズ | 1.7㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 19.8万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 9,900円 |
区画サイズ | 1.8㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 21.8万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 9,900円 |
区画サイズ | 1.8㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 18.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 8,250円 |
区画サイズ | 1.5㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 20.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 8,250円 |
区画サイズ | 1.5㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 18.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 8,250円 |
区画サイズ | 1.5㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 20.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 8,250円 |
区画サイズ | 1.5㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 24.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 9,900円 |
区画サイズ | 2.0㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 26.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 9,900円 |
区画サイズ | 2.0㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 24.3万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 11,000円 |
区画サイズ | 2.025㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 27.3万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 11,000円 |
区画サイズ | 2.025㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 27.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 12,650円 |
区画サイズ | 2.25㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 29.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 12,650円 |
区画サイズ | 2.25㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 36.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 16,500円 |
区画サイズ | 3.0㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 38.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 16,500円 |
区画サイズ | 3.0㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 48.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 22,000円 |
区画サイズ | 4.0㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 50.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | 22,000円 |
区画サイズ | 4.0㎡ |
納骨数 | - |
備考 |
区画名 | 区画サイズ | 永代使用料 | 石塔工事代 | 外柵工事代 | 総額 | 年間管理費 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝生タイプ【西】 | 1.5㎡ | 18.0万円 | 16.5万円 | 40.2万円 | 74.7万円 | 8,250円 |
芝生タイプ【東】 | 1.5㎡ | 20.0万円 | 16.5万円 | 40.2万円 | 76.7万円 | 8,250円 |
緑地【西角】 | 2.25㎡ | 29.0万円 | 47.3万円 | 75.9万円 | 152.2万円 | 12,650円 |
緑地【東角】 | 2.25㎡ | 31.0万円 | 47.3万円 | 75.9万円 | 154.2万円 | 12,650円 |
タマリュウ【西】 | 2.25㎡ | 27.0万円 | 64.7万円 | 36.3万円 | 128.0万円 | 12,650円 |
タマリュウ【東】 | 2.25㎡ | 29.0万円 | 64.7万円 | 36.3万円 | 130.0万円 | 12,650円 |
テラス墓所【西】 | 1.7㎡ | 24.0万円 | 55.0万円 | 19.8万円 | 98.8万円 | 9,350円 |
テラス墓所【東】 | 1.7㎡ | 26.0万円 | 55.0万円 | 19.8万円 | 100.8万円 | 9,350円 |
ゆとり墓所【西】 | 1.8㎡ | 19.8万円 | 79.2万円 | 8.8万円 | 107.8万円 | 9,900円 |
ゆとり墓所【東】 | 1.8㎡ | 21.8万円 | 79.2万円 | 8.8万円 | 109.8万円 | 9,900円 |
一般墓地 1.5㎡【西】 | 1.5㎡ | 18.0万円 | 40.2万円 | 49.5万円 | 107.7万円 | 8,250円 |
一般墓地 1.5㎡【東】 | 1.5㎡ | 20.0万円 | 40.2万円 | 49.5万円 | 109.7万円 | 8,250円 |
一般墓地 1.5㎡【西】 | 1.5㎡ | 18.0万円 | 51.9万円 | 52.0万円 | 122.0万円 | 8,250円 |
一般墓地 1.5㎡ 【東】 | 1.5㎡ | 20.0万円 | 51.9万円 | 52.0万円 | 124.0万円 | 8,250円 |
一般墓地 2.0㎡【西】 | 2.0㎡ | 24.0万円 | 51.9万円 | 64.5万円 | 141.4万円 | 9,900円 |
一般墓地 2.0㎡【東】 | 2.0㎡ | 26.0万円 | 51.9万円 | 64.5万円 | 143.4万円 | 9,900円 |
一般墓地 2.025㎡【西】 | 2.025㎡ | 24.3万円 | 51.9万円 | 77.3万円 | 153.6万円 | 11,000円 |
一般墓地 2.025㎡【東】 | 2.025㎡ | 27.3万円 | 51.9万円 | 77.3万円 | 156.6万円 | 11,000円 |
一般墓地 2.25㎡【西】 | 2.25㎡ | 27.0万円 | 51.9万円 | 77.3万円 | 156.3万円 | 12,650円 |
一般墓地 2.25㎡【東】 | 2.25㎡ | 29.0万円 | 51.9万円 | 77.3万円 | 158.3万円 | 12,650円 |
一般墓地 3.0㎡【西】 | 3.0㎡ | 36.0万円 | 51.9万円 | 107.5万円 | 195.4万円 | 16,500円 |
一般墓地 3.0㎡【東】 | 3.0㎡ | 38.0万円 | 51.9万円 | 107.5万円 | 197.4万円 | 16,500円 |
一般墓地 4.0㎡【西】 | 4.0㎡ | 48.0万円 | 51.9万円 | 136.6万円 | 236.5万円 | 22,000円 |
一般墓地 4.0㎡【東】 | 4.0㎡ | 50.0万円 | 51.9万円 | 136.6万円 | 238.5万円 | 22,000円 |
0120-1483-89
受付時間9:00~18:00 / 水曜日定休