お問い合わせ
見学予約や資料請求、お墓に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
0120-1483-89
受付時間: 9:00 - 18:00 / 水曜日定休
永代使用料 | 34.4万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | - |
区画サイズ | - |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 30.4万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | - |
区画サイズ | - |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 43.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | - |
区画サイズ | - |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 38.0万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | - |
区画サイズ | - |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 46.8万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | - |
区画サイズ | - |
納骨数 | - |
備考 |
永代使用料 | 41.8万円 |
---|---|
墓石価格 | - |
年間管理費 | - |
区画サイズ | - |
納骨数 | - |
備考 |
区画名 | 永代使用料 | 総額 |
---|---|---|
芝生墓地【東】 | 34.4万円 | 34.4万円 + 墓石料金 |
芝生墓地【西】 | 30.4万円 | 30.4万円 + 墓石料金 |
区画名 | 永代使用料 | 総額 |
---|---|---|
普通墓地【東】平地 | 43.0万円 | 43.0万円 + 墓石料金 |
普通墓地【西】平地 | 38.0万円 | 38.0万円 + 墓石料金 |
普通墓地【東】台地 | 46.8万円 | 46.8万円 + 墓石料金 |
普通墓地【西】台地 | 41.8万円 | 41.8万円 + 墓石料金 |
0120-1483-89
受付時間9:00~18:00 / 水曜日定休