市原市営能満墓園 現在、当霊園では新規のお墓の購入申込みを受け付けておりません。

自然豊かで春先には美しい景色が広がります

市原市営能満墓園の価格情報

一般墓

  • 返還15 22.3万円 + 墓石料金 年間管理費: 2,760円
  • 返還16 27.9万円 + 墓石料金 年間管理費: 3,450円
  • 返還17 33.5万円 + 墓石料金 年間管理費: 4,140円
  • 返還18 39.1万円 + 墓石料金 年間管理費: 4,830円
  • 返還19 44.6万円 + 墓石料金 年間管理費: 5,520円
  • 返還20 50.2万円 + 墓石料金 年間管理費: 6,210円
  • 返還21 67.0万円 + 墓石料金 年間管理費: 8,280円
  • 返還22 31.5万円 + 墓石料金 年間管理費: 6,400円
×

一般墓

区画名区画サイズ永代使用料総額年間管理費
返還15 4㎡ 22.3万円 22.3万円 + 墓石料金 2,760円
返還16 5㎡ 27.9万円 27.9万円 + 墓石料金 3,450円
返還17 6㎡ 33.5万円 33.5万円 + 墓石料金 4,140円
返還18 7㎡ 39.1万円 39.1万円 + 墓石料金 4,830円
返還19 8㎡ 44.6万円 44.6万円 + 墓石料金 5,520円
返還20 9㎡ 50.2万円 50.2万円 + 墓石料金 6,210円
返還21 12㎡ 67.0万円 67.0万円 + 墓石料金 8,280円
返還22 5㎡ 31.5万円 31.5万円 + 墓石料金 6,400円

市原市営能満墓園の設備・施設

休憩施設
管理事務所
駐車場

市原市営能満墓園のアクセス情報

電車・バスでお越しの方

  • ・JR「五井駅」よりバス 下車徒歩10分
  • ・JR内房線「五井駅」より車で23分
  • ・小湊鉄道「海士有木駅」から車で8分

市原市営能満墓園の基本情報

所在地
千葉県市原市能満1576-1
霊園区分
公営霊園
宗教・宗派
不問